Reporte: qué revender en Argentina 2026
Analizamos 434 productos mayoristas de nuestro catálogo (importador directo de Once) para responder con datos la pregunta que se hace todo emprendedor: qué conviene revender en Argentina en 2026. Estos son los números.
Precio mayorista: la foto del mercado
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Productos analizados | 434 |
| Precio mayorista mínimo | $6.800 |
| Precio mediano | $40.000 |
| Precio promedio | $60.062 |
| Precio máximo | $424.900 |
| Margen de reventa promedio | 33% |
Distribución de precios del catálogo
La mayoría de los productos para revender se concentra en tickets bajos, ideales para arrancar con poca inversión:
Cantidad de productos por rango de precio
Ranking de rubros por margen de reventa
No todos los rubros dejan lo mismo. Ordenados por margen de reventa promedio, con datos reales de nuestro catálogo:
Margen de reventa promedio por rubro (%)
| Rubro | Productos | Precio prom. | Margen prom. |
|---|---|---|---|
| COMBOS EN OFERTA | 27 | $124.010 | 33% |
| Electrónica y Tecnología | 84 | $60.613 | 33% |
| Belleza y Cuidado Personal | 74 | $37.466 | 33% |
| Salud y Bienestar | 60 | $26.700 | 33% |
| Bazar y Cocina | 42 | $67.707 | 33% |
| Hogar y Limpieza | 39 | $40.456 | 33% |
| Iluminación | 32 | $76.266 | 33% |
| Vehículos | 24 | $153.567 | 33% |
| Mascotas | 22 | $30.282 | 33% |
| Bebés y Juguetes | 17 | $56.576 | 33% |
| Herramientas | 13 | $82.862 | 33% |
Los 10 productos más rentables para revender
Los que dejan más ganancia por unidad en 2026:
| # | Producto | Mayorista | PVP sug. | Ganás c/u | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llave Pistola Impacto Inalámbrica | $424.900 | $637.400 | $212.500 | Ver → |
| 2 | Llave de Impacto Konan 21V | $392.100 | $588.200 | $196.100 | Ver → |
| 3 | Llave de Impacto Inalámbrica LI-36 | $315.100 | $472.700 | $157.600 | Ver → |
| 4 | Kit Maletín Amoladora y Taladro | $307.100 | $460.700 | $153.600 | Ver → |
| 5 | Lámpara de Bombilla Flotante Inalámbrica | $307.100 | $460.700 | $153.600 | Ver → |
| 6 | Cartel o Panel LED 192 × 898 mm | $271.900 | $407.900 | $136.000 | Ver → |
| 7 | Cámara Dual IP66 Inteligente | $256.100 | $384.200 | $128.100 | Ver → |
| 8 | Lámpara Led Velador Bombilla Flotante | $256.100 | $384.200 | $128.100 | Ver → |
| 9 | Atornillador Percutor 21V + Amoladora | $256.100 | $384.200 | $128.100 | Ver → |
| 10 | Cámara Solar Autónoma | $254.900 | $382.400 | $127.500 | Ver → |
Empezar con poca plata: los de menor inversión
Metodología
Datos calculados sobre el catálogo mayorista de Velco (434 productos de importador directo de Once) al 2026-10-15. El precio de venta al público (PVP) sugerido usa un markup de ×1,5 sobre el costo mayorista (~50% de ganancia sobre el costo); el margen es (PVP − costo) / PVP. Los valores son de referencia y varían según zona, canal de venta y competencia. Podés citar este reporte enlazando a esta página.
Empezá a revender con los productos de mejor margen
−20% en tu primer pedido con el cupón VELCO20 (se aplica solo en el carrito).
Sin mínimo de compra · pagás al recibir (efectivo, transferencia, QR o Mercado Pago) · envío gratis a todo el país en menos de 48 hs. Pedís 100% online.
🛡️ Tu primera compra, sin riesgo: si tu pedido no llega como esperás, te devolvemos el 100% (botón de arrepentimiento a 10 días).
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- Del catálogo real de Velco: 434 productos mayoristas de importador directo, con precios y márgenes de reventa calculados sobre un PVP sugerido de ×1,5 sobre el costo mayorista.
- ¿Cuál es el rubro más rentable para revender?
- Según nuestros datos, COMBOS EN OFERTA lidera en margen de reventa promedio (33%), seguido por Electrónica y Tecnología (33%).
¿Querés asesoría mayorista?
Contanos qué vendés o qué querés arrancar a revender y te ayudamos a armar el pedido ideal para tu negocio. Respondemos rápido, en horario comercial.
- ✉️
- 📍Dónde estamosOnce, CABA · Importador directo · Envío gratis a todo el país
- 🕑AtenciónLunes a viernes de 9 a 18 hs
- 🚚EnvíoEnvío Full · entrega en menos de 48 hs